2025
| Pořadí | St. Číslo | Jméno | Ročník | Plavání | P1 | Kolo | P2 | Po kole | P3 | Běh | P4 | CELKEM | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Kubín Robert | 1986 | 0:09:43 | 3 | 0:57:42 | 2 | 1:07:25 | 1 | 0:13:31 | 1 | 1:20:56 | 1 |
| 2 | 30 | Berzsi Gabriel | 1995 | 0:09:59 | 4 | 0:57:27 | 1 | 1:07:26 | 2 | 0:15:31 | 5 | 1:22:57 | 2 |
| 3 | 44 | Borovička Jiří junior | 1994 | 0:10:47 | 13 | 0:58:45 | 4 | 1:09:32 | 5 | 0:13:33 | 3 | 1:23:05 | 3 |
| 4 | 40 | Kuč Ervin | 1994 | 0:10:31 | 7 | 0:59:00 | 5 | 1:09:31 | 4 | 0:15:43 | 8 | 1:25:14 | 4 |
| 5 | 7 | Preisler Jan | 1997 | 0:10:04 | 5 | 1:00:56 | 8 | 1:11:00 | 6 | 0:14:17 | 4 | 1:25:17 | 5 |
| 6 | 25 | Křelina Jakub | 1992 | 0:11:16 | 17 | 0:58:11 | 3 | 1:09:27 | 3 | 0:17:04 | 14 | 1:26:31 | 6 |
| 7 | 14 | Bielas Dalibor | 1987 | 0:10:32 | 8 | 1:01:14 | 11 | 1:11:46 | 8 | 0:16:16 | 10 | 1:28:02 | 7 |
| 8 | 3 | Němec Arnošt | 1968 | 0:10:46 | 12 | 1:01:21 | 12 | 1:12:07 | 10 | 0:16:13 | 8 | 1:28:20 | 8 |
| 9 | 28 | Mareš Ondřej | 1992 | 0:10:35 | 9 | 1:01:12 | 9 | 1:11:47 | 9 | 0:16:37 | 13 | 1:28:24 | 9 |
| 10 | 12 | Zahrádka Tomáš | 1989 | 0:14:28 | 25 | 1:00:30 | 6 | 1:14:58 | 14 | 0:13:31 | 1 | 1:28:29 | 10 |
| 11 | 6 | Šimůnek Petr | 1969 | 0:10:39 | 10 | 1:00:54 | 7 | 1:11:33 | 7 | 0:17:14 | 14 | 1:28:47 | 11 |
| 12 | 1 | Borovička Jiří senior | 1970 | 0:12:15 | 19 | 1:01:41 | 13 | 1:13:56 | 13 | 0:16:13 | 8 | 1:30:09 | 12 |
| 13 | 23 | Češka Martin | 1991 | 0:11:00 | 16 | 1:01:13 | 10 | 1:12:13 | 12 | 0:18:12 | 15 | 1:30:25 | 13 |
| 14 | 9 | Hlína Jakub | 1985 | 0:10:54 | 15 | 1:05:16 | 15 | 1:16:10 | 15 | 0:15:42 | 6 | 1:31:52 | 14 |
| 15 | 27 | Kubásek Jakub | 1993 | 0:10:24 | 6 | 1:01:47 | 14 | 1:12:11 | 11 | 0:20:39 | 20 | 1:32:50 | 15 |
| 16 | 11 | Velíšek Ivo | 1986 | 0:10:42 | 11 | 1:07:19 | 17 | 1:18:01 | 16 | 0:16:27 | 11 | 1:34:28 | 16 |
| 17 | 17 | Janů Tomáš | 1987 | 0:12:20 | 20 | 1:07:10 | 16 | 1:19:30 | 18 | 0:18:57 | 18 | 1:38:27 | 17 |
| 18 | 39 | Vodrážková Jana | 1995 | 0:10:51 | 14 | 1:07:50 | 18 | 1:18:41 | 17 | 0:20:07 | 19 | 1:38:48 | 18 |
| 19 | 4 | Maryško Michal | 1987 | 0:11:33 | 18 | 1:08:43 | 19 | 1:20:16 | 19 | 0:18:48 | 17 | 1:39:04 | 19 |
| 20 | 26 | Křelinová Iveta | 1997 | 0:12:35 | 22 | 1:11:36 | 20 | 1:24:11 | 20 | 0:21:38 | 23 | 1:45:49 | 20 |
| 21 | 5 | Gembiczki Zbyněk ml. | 1990 | 0:13:40 | 24 | 1:19:39 | 23 | 1:33:19 | 22 | 0:18:29 | 16 | 1:51:48 | 21 |
| 22 | 15 | Tříšková Lenka | 1990 | 0:13:01 | 23 | 1:16:26 | 21 | 1:29:27 | 21 | 0:25:35 | 26 | 1:55:02 | 22 |
| 23 | 34 | Dobr Daniel | 1996 | 0:15:00 | 26 | 1:18:43 | 22 | 1:33:43 | 24 | 0:24:24 | 24 | 1:58:07 | 23 |
| 24 | 31 | Pražák Albert | 2005 | 0:12:26 | 21 | 1:24:26 | 26 | 1:36:52 | 25 | 0:21:36 | 22 | 1:58:28 | 24 |
| 25 | 24 | Chlád Jan | 2005 | 0:09:42 | 2 | 1:23:44 | 25 | 1:33:26 | 23 | 0:25:13 | 25 | 1:58:39 | 25 |
| 26 | 18 | Tříško Martin | 1986 | 0:15:13 | 27 | 1:23:18 | 24 | 1:38:31 | 26 | 0:21:31 | 21 | 2:00:02 | 26 |
| DNF | 29 | Němec Jan | 1973 | 0:08:22 | 1 | DNF | |||||||
2024
| Pořadí | St. Číslo | Příjmení | Ročník | Plavání | P1 | Kolo | P2 | Po kole | P3 | Běh | P4 | CELKEM | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Berzsi Gabriel | 1995 | 0:08:24 | 2 | 0:52:33 | 1 | 1:00:57 | 1 | 0:13:18 | 1 | 1:14:15 | 1 |
| 2 | 6 | Kuč Ervin | 1994 | 0:09:13 | 4 | 0:57:53 | 2 | 1:07:06 | 2 | 0:15:00 | 6 | 1:22:06 | 2 |
| 3 | 43 | Hron Filip | 1996 | 0:10:06 | 7 | 1:01:00 | 5 | 1:11:06 | 3 | 0:13:54 | 2 | 1:25:00 | 3 |
| 4 | 14 | Borovička Jiří junior | 1994 | 0:11:00 | 14 | 1:00:08 | 3 | 1:11:08 | 4 | 0:14:08 | 3 | 1:25:16 | 4 |
| 5 | 35 | Preisler Jan | 1997 | 0:09:52 | 5 | 1:01:18 | 8 | 1:11:10 | 5 | 0:14:54 | 5 | 1:26:04 | 5 |
| 6 | 10 | Němec Arnošt | 1968 | 0:09:57 | 6 | 1:01:15 | 7 | 1:11:12 | 6 | 0:15:43 | 10 | 1:26:55 | 6 |
| 7 | 33 | Borovička Jiří senior | 1970 | 0:11:33 | 20 | 1:00:15 | 4 | 1:11:48 | 7 | 0:16:23 | 13 | 1:28:11 | 7 |
| 8 | 3 | Mareš Ondřej | 1992 | 0:10:13 | 8 | 1:01:36 | 9 | 1:11:49 | 8 | 0:16:42 | 14 | 1:28:31 | 8 |
| 9 | 36 | Procházka Matyáš | 2007 | 0:07:05 | 1 | 1:06:05 | 12 | 1:13:10 | 10 | 0:15:32 | 8 | 1:28:42 | 9 |
| 10 | 12 | Folberger Roman | 1971 | 0:10:49 | 12 | 1:04:00 | 10 | 1:14:49 | 11 | 0:16:58 | 15 | 1:31:47 | 10 |
| 11 | 20 | Křelina Jakub | 1992 | 0:11:18 | 18 | 1:05:31 | 11 | 1:16:49 | 12 | 0:17:28 | 16 | 1:34:17 | 11 |
| 12 | 1 | Zbíral Filip | 1971 | 0:10:36 | 11 | 1:01:14 | 6 | 1:11:50 | 9 | 0:22:53 | 24 | 1:34:43 | 12 |
| 13 | 8 | Hlína Jakub | 1985 | 0:11:14 | 17 | 1:10:01 | 16 | 1:21:15 | 17 | 0:14:22 | 4 | 1:35:37 | 13 |
| 14 | 44 | Pošík Vít | 1997 | 0:09:08 | 3 | 1:09:22 | 15 | 1:18:30 | 14 | 0:19:10 | 19 | 1:37:40 | 14 |
| 15 | 34 | Jašek Tomáš | 1985 | 0:10:18 | 9 | 1:12:22 | 18 | 1:22:40 | 18 | 0:15:08 | 8 | 1:37:48 | 15 |
| 16 | 2 | Mareš Vladislav | 1970 | 0:10:29 | 10 | 1:07:35 | 14 | 1:18:04 | 13 | 0:19:56 | 21 | 1:38:00 | 16 |
| 17 | 7 | Vodrážková Jana | 1995 | 0:10:54 | 13 | 1:10:14 | 17 | 1:21:08 | 16 | 0:19:10 | 19 | 1:40:18 | 17 |
| 18 | 22 | Novotný Jakub | 1993 | 0:11:25 | 19 | 1:13:28 | 19 | 1:24:53 | 19 | 0:15:50 | 10 | 1:40:43 | 18 |
| 19 | 25 | Bradáč Petr | 1971 | 0:13:32 | 32 | 1:06:42 | 13 | 1:20:14 | 15 | 0:23:23 | 27 | 1:43:37 | 19 |
| 20 | 19 | Kudrna Ondřej | 2005 | 0:13:25 | 31 | 1:14:19 | 20 | 1:27:44 | 21 | 0:15:54 | 11 | 1:43:38 | 20 |
| 21 | 42 | Hudler Šimon | 1995 | 0:11:56 | 21 | 1:16:27 | 23 | 1:28:23 | 23 | 0:18:14 | 17 | 1:46:37 | 21 |
| 22 | 5 | Ludvík Tomáš | 1991 | 0:11:06 | 16 | 1:16:55 | 24 | 1:28:01 | 22 | 0:20:29 | 22 | 1:48:30 | 22 |
| 23 | 9 | Gembiczki Zbyněk ml. | 1990 | 0:13:21 | 30 | 1:19:37 | 26 | 1:32:58 | 26 | 0:15:55 | 12 | 1:48:53 | 23 |
| 24 | 37 | Procházka Albert | 2003 | 0:11:02 | 15 | 1:14:56 | 21 | 1:25:58 | 20 | 0:23:15 | 26 | 1:49:13 | 24 |
| 25 | 39 | Bejček Václav | 1956 | 0:12:40 | 24 | 1:15:45 | 22 | 1:28:25 | 24 | 0:24:15 | 31 | 1:52:40 | 25 |
| 26 | 30 | Paulíková Liliana | 1998 | 0:13:01 | 27 | 1:22:44 | 27 | 1:35:45 | 27 | 0:18:24 | 18 | 1:54:09 | 26 |
| 27 | 18 | Zachová Pavlína | 1992 | 0:12:15 | 22 | 1:18:22 | 25 | 1:30:37 | 25 | 0:24:03 | 29 | 1:54:40 | 27 |
| 28 | 15 | Šonka Štěpán | 1992 | 0:13:13 | 29 | 1:23:30 | 28 | 1:36:43 | 28 | 0:22:56 | 25 | 1:59:39 | 28 |
| 29 | 26 | Tříšková Lenka | 1990 | 0:12:45 | 25 | 1:24:12 | 29 | 1:36:57 | 29 | 0:25:10 | 32 | 2:02:07 | 29 |
| 30 | 32 | Žižková Anežka | 1993 | 0:12:57 | 26 | 1:27:00 | 31 | 1:39:57 | 31 | 0:22:30 | 23 | 2:02:27 | 30 |
| 31 | 16 | Šonka Ivan | 1995 | 0:14:05 | 33 | 1:25:43 | 30 | 1:39:48 | 30 | 0:23:23 | 27 | 2:03:11 | 31 |
| 32 | 11 | Popsimov Boris | 1971 | 0:12:30 | 23 | 1:28:04 | 32 | 1:40:34 | 32 | 0:24:11 | 30 | 2:04:45 | 32 |
| 33 | 4 | Marešová Barbora | 1995 | 0:13:04 | 28 | 1:35:27 | 33 | 1:48:31 | 33 | 0:25:21 | 33 | 2:13:52 | 33 |
2023
| Pořadí | St. Číslo | Příjmení | Ročník | Plavání | P1 | Kolo | P2 | Po kole | P3 | Běh | P4 | CELKEM | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Kuč Ervin | 1994 | 0:09:16 | 1. | 0:51:12 | 1. | 1:00:28 | 1. | 0:13:05 | 1. | 1:13:33 | 1. |
| 2. | 1 | Borovička Jiří senior | 1970 | 0:11:23 | 10. | 1:00:32 | 2. | 1:11:55 | 3. | 0:16:15 | 5. | 1:28:10 | 2. |
| 3. | 8 | Křelina Jakub | 1992 | 0:11:06 | 8. | 1:00:45 | 3. | 1:11:51 | 2. | 0:16:34 | 6. | 1:28:25 | 3. |
| 4. | 7 | Šimůnek Petr | 1969 | 0:09:59 | 2. | 1:02:23 | 5. | 1:12:22 | 5. | 0:16:08 | 4. | 1:28:30 | 4. |
| 5. | 40 | Steininger Jan | 1994 | 0:10:25 | 5. | 1:01:35 | 4. | 1:12:00 | 4. | 0:17:09 | 9. | 1:29:09 | 5. |
| 6. | 9 | Kučera Pavel | 1986 | 0:10:10 | 4. | 1:02:23 | 5. | 1:12:33 | 6. | 0:16:52 | 7. | 1:29:25 | 6. |
| 7. | 12 | Folberger Roman | 1971 | 0:10:29 | 6. | 1:03:42 | 7. | 1:14:11 | 7. | 0:16:57 | 8. | 1:31:08 | 7. |
| 8. | 20 | Hron Filip | 1996 | 0:11:50 | 13. | 1:08:27 | 9. | 1:20:17 | 9. | 0:14:20 | 2. | 1:34:37 | 8. |
| 9. | 2 | Engerer Vladimír | 1977 | 0:10:00 | 3. | 1:08:20 | 8. | 1:18:20 | 8. | 0:18:54 | 13. | 1:37:14 | 9. |
| 10. | 14 | Borovička Jiří junior | 1994 | 0:10:56 | 7. | 1:14:34 | 10. | 1:25:30 | 10. | 0:15:38 | 3. | 1:41:08 | 10. |
| 11. | 33 | Gembiczki Zbyněk ml. | 1990 | 0:12:44 | 17. | 1:16:09 | 12. | 1:28:53 | 12. | 0:17:31 | 10. | 1:46:24 | 11. |
| 12. | 50 | Malá Monika | 1972 | 0:11:43 | 12. | 1:17:34 | 13. | 1:29:17 | 13. | 0:18:13 | 11. | 1:47:30 | 12. |
| 13. | 13 | Malý Miloslav | 1969 | 0:12:37 | 16. | 1:15:51 | 11. | 1:28:28 | 11. | 0:19:03 | 14. | 1:47:31 | 13. |
| 14. | 4 | Cikhart Ondřej | 1969 | 0:11:33 | 11. | 1:18:41 | 14. | 1:30:14 | 14. | 0:18:26 | 12. | 1:48:40 | 14. |
| 15. | 3 | Popsimov Boris | 1971 | 0:11:59 | 14. | 1:20:20 | 15. | 1:32:19 | 15. | 0:22:47 | 15. | 1:55:06 | 15. |
| 16. | 5 | Pražák Albert | 2005 | 0:12:45 | 18. | 1:38:18 | 16. | 1:51:03 | 16. | 0:25:07 | 16. | 2:16:10 | 16. |
| DNF | 15 | Berzsi Gabriel | 1995 | 0:11:14 | 9. | DNF | |||||||
| DNF | 80 | Komjati Luboš | 1995 | 0:12:22 | 15. | DNF |
2022
| Pořadí | St. Číslo | Příjmení | Ročník | Plavání | P1 | Kolo | P2 | Po kole | P3 | Běh | P4 | CELKEM | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Krátký Marek | 2008 | 0:07:33 | 1. | 0:56:28 | 2. | 1:04:01 | 1. | 0:13:14 | 1. | 1:17:15 | 1. |
| 2. | 15 | Kuč Ervin | 1994 | 0:10:05 | 8. | 0:56:31 | 3. | 1:06:36 | 2. | 0:14:56 | 3. | 1:21:32 | 2. |
| 3. | 40 | Steininger Jan | 1994 | 0:10:18 | 11. | 0:56:23 | 1. | 1:06:41 | 3. | 0:16:26 | 8. | 1:23:07 | 3. |
| 4. | 29 | Smetana Lukáš | 1993 | 0:10:47 | 17. | 0:58:57 | 4. | 1:09:44 | 4. | 0:13:28 | 2. | 1:23:12 | 4. |
| 5. | 44 | Krátká Lucie | 1978 | 0:08:37 | 2. | 1:01:46 | 10. | 1:10:23 | 5. | 0:15:16 | 4. | 1:25:39 | 5. |
| 6. | 14 | Borovička Jiří junior | 1994 | 0:11:08 | 22. | 0:59:29 | 6. | 1:10:37 | 8. | 0:16:19 | 7. | 1:26:56 | 6. |
| 7. | 1 | Borovička Jiří senior | 1970 | 0:11:02 | 20. | 0:59:22 | 5. | 1:10:24 | 6. | 0:16:38 | 10. | 1:27:02 | 7. |
| 7. | 10 | Jirsa Pavel | 1967 | 0:10:44 | 16. | 1:00:42 | 7. | 1:11:26 | 10. | 0:15:36 | 5. | 1:27:02 | 7. |
| 9. | 17 | Šimůnek Petr | 1969 | 0:09:48 | 4. | 1:00:47 | 8. | 1:10:35 | 7. | 0:16:55 | 11. | 1:27:30 | 9. |
| 10. | 23 | Kučera Pavel | 1986 | 0:09:27 | 3. | 1:03:17 | 13. | 1:12:44 | 11. | 0:16:16 | 6. | 1:29:00 | 10. |
| 11. | 18 | Mareš Ondřej | 1992 | 0:10:16 | 10. | 1:02:52 | 11. | 1:13:08 | 13. | 0:17:22 | 12. | 1:30:30 | 11. |
| 12. | 21 | Nosek Karel | 1990 | 0:10:22 | 12. | 1:00:53 | 9. | 1:11:15 | 9. | 0:20:14 | 20. | 1:31:29 | 12. |
| 13. | 4 | Zbíral Filip | 1971 | 0:10:14 | 9. | 1:02:52 | 11. | 1:13:06 | 12. | 0:20:13 | 19. | 1:33:19 | 13. |
| 14. | 33 | Folauf Matěj | 1990 | 0:10:54 | 18. | 1:04:22 | 14. | 1:15:16 | 15. | 0:19:15 | 17. | 1:34:31 | 14. |
| 15. | 12 | Rédr Jiří | 1990 | 0:09:54 | 6. | 1:06:12 | 16. | 1:16:06 | 16. | 0:19:02 | 16. | 1:35:08 | 15. |
| 16. | 16 | Mareš Vladislav | 1970 | 0:10:27 | 13. | 1:04:43 | 15. | 1:15:10 | 14. | 0:20:26 | 22. | 1:35:36 | 16. |
| 17. | 2 | Engerer Vladimír | 1977 | 0:09:49 | 5. | 1:09:30 | 21. | 1:19:19 | 18. | 0:18:25 | 14. | 1:37:44 | 17. |
| 18. | 22 | Preisler Jan | 1997 | 0:11:16 | 24. | 1:08:36 | 18. | 1:19:52 | 19. | 0:17:53 | 13. | 1:37:45 | 18. |
| 19. | 60 | Vavrochová Jaroslava | 1976 | 0:10:39 | 15. | 1:06:51 | 17. | 1:17:30 | 17. | 0:21:28 | 26. | 1:38:58 | 19. |
| 20. | 50 | Sechterova Hana | 1997 | 0:10:57 | 19. | 1:09:08 | 20. | 1:20:05 | 21. | 0:18:54 | 15. | 1:38:59 | 20. |
| 21. | 28 | Křelinová Iveta | 1997 | 0:11:04 | 21. | 1:08:53 | 19. | 1:19:57 | 20. | 0:21:46 | 28. | 1:41:43 | 21. |
| 22. | 3 | Němec Arnošt | 1968 | 0:09:59 | 7. | 1:16:31 | 26. | 1:26:30 | 23. | 0:16:30 | 9. | 1:43:00 | 22. |
| 23. | 38 | Polesný Tomáš | 1998 | 0:11:30 | 25. | 1:14:59 | 22. | 1:26:29 | 22. | 0:20:25 | 21. | 1:46:54 | 23. |
| 24. | 19 | Malá Matylda | 1996 | 0:11:11 | 23. | 1:15:27 | 24. | 1:26:38 | 24. | 0:20:47 | 24. | 1:47:25 | 24. |
| 25. | 24 | Malý Dominik | 1995 | 0:13:00 | 31. | 1:15:43 | 25. | 1:28:43 | 26. | 0:20:27 | 23. | 1:49:10 | 25. |
| 26. | 6 | Severyn Miroslav | 1972 | 0:12:28 | 28. | 1:15:10 | 23. | 1:27:38 | 25. | 0:21:43 | 27. | 1:49:21 | 26. |
| 27. | 5 | Šonka Štěpán | 1992 | 0:12:54 | 30. | 1:16:59 | 27. | 1:29:53 | 27. | 0:22:36 | 30. | 1:52:29 | 27. |
| 28. | 13 | Rothová Tereza | 1996 | 0:10:31 | 14. | 1:21:06 | 29. | 1:31:37 | 28. | 0:22:18 | 29. | 1:53:55 | 28. |
| 29. | 35 | Špinka Filip | 1997 | 0:13:49 | 34. | 1:25:41 | 30. | 1:39:30 | 31. | 0:21:25 | 25. | 2:00:55 | 29. |
| 30. | 25 | Geilerova Claudia | 1995 | 0:11:42 | 26. | 1:27:15 | 31. | 1:38:57 | 30. | 0:22:44 | 31. | 2:01:41 | 30. |
| 31. | 8 | Popsimov Boris | 1971 | 0:12:01 | 27. | 1:27:46 | 32. | 1:39:47 | 32. | 0:24:23 | 32. | 2:04:10 | 31. |
| 32. | 9 | Rothová Veronika | 1970 | 0:12:41 | 29. | 1:36:06 | 34. | 1:48:47 | 34. | 0:20:07 | 18. | 2:08:54 | 32. |
| 33. | 63 | Horčic Martin | 1963 | 0:14:35 | 35. | 1:20:48 | 28. | 1:35:23 | 29. | 0:35:13 | 36. | 2:10:36 | 33. |
| 34. | 7 | Krupka Pavel | 1963 | 0:14:42 | 36. | 1:29:58 | 33. | 1:44:40 | 33. | 0:28:50 | 35. | 2:13:30 | 34. |
| 35. | 20 | Gembiczki Zbyněk st. | 1964 | 0:13:38 | 33. | 1:37:50 | 35. | 1:51:28 | 35. | 0:28:30 | 34. | 2:19:58 | 35. |
| 36. | 45 | Pilný Jiří | 1971 | 0:15:20 | 37. | 1:59:27 | 36. | 2:14:47 | 36. | 0:26:21 | 33. | 2:41:08 | 36. |
| 37. | 11 | Moulisová Michaela | 1995 | 0:13:10 | 32. | 2:01:37 | 37. | 2:14:47 | 36. | 0:39:53 | 37. | 2:54:40 | 37. |
2021
| Pořadí | St. Číslo | Příjmení | Ročník | Plavání | P1 | Kolo | P2 | Po kole | P3 | Běh | P4 | CELKEM | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Jarošová Karolína | 2006 | 0:07:35 | 1. | 0:57:33 | 5. | 1:05:08 | 2. | 0:13:05 | 2. | 1:18:13 | 1. |
| 2. | 27 | Krátký Marek | 2008 | 0:08:04 | 2. | 0:57:06 | 4. | 1:05:10 | 3. | 0:14:00 | 3. | 1:19:10 | 2. |
| x | 10 | Krátký a spol. štafeta | 2006 | 0:08:35 | 3. | 0:56:38 | 3. | 1:05:13 | 4. | 0:14:18 | 6. | 1:19:31 | 3. |
| 3. | 40 | Steininger Jan | 1994 | 0:10:18 | 13. | 0:54:44 | 1. | 1:05:02 | 1. | 0:15:35 | 11. | 1:20:37 | 4. |
| 4. | 6 | Čermák Jan | 1966 | 0:09:33 | 8. | 0:56:10 | 2. | 1:05:43 | 5. | 0:16:25 | 13. | 1:22:08 | 5. |
| 5. | 14 | Borovička Jiří junior | 1994 | 0:11:07 | 21. | 0:58:46 | 6. | 1:09:53 | 6. | 0:14:46 | 7. | 1:24:39 | 6. |
| 6. | 33 | Jirsa Pavel | 1967 | 0:10:05 | 11. | 1:00:50 | 10. | 1:10:55 | 11. | 0:14:17 | 5. | 1:25:12 | 7. |
| 7. | 23 | Kučera Pavel | 1986 | 0:09:25 | 6. | 1:00:29 | 8. | 1:09:54 | 7. | 0:15:30 | 10. | 1:25:24 | 8. |
| 8. | 20 | Smetana Lukáš | 1993 | 0:10:29 | 15. | 1:00:44 | 9. | 1:11:13 | 12. | 0:14:14 | 4. | 1:25:27 | 9. |
| 9. | 41 | Krátká Lucie | 1978 | 0:08:40 | 4. | 1:02:05 | 12. | 1:10:45 | 8. | 0:14:55 | 8. | 1:25:40 | 10. |
| 10. | 21 | Borovička Jiří senior | 1970 | 0:11:10 | 22. | 0:59:42 | 7. | 1:10:52 | 10. | 0:15:05 | 9. | 1:25:57 | 11. |
| 11. | 2 | Němec Arnošt | 1968 | 0:09:56 | 9. | 1:00:52 | 11. | 1:10:48 | 9. | 0:17:23 | 14. | 1:28:11 | 12. |
| 12. | 37 | Stejskal Štěpán | 1994 | 0:10:44 | 17. | 1:02:14 | 13. | 1:12:58 | 13. | 0:19:35 | 19. | 1:32:33 | 13. |
| 13. | 32 | Engerer Vladimír | 1977 | 0:09:11 | 5. | 1:05:43 | 17. | 1:14:54 | 17. | 0:18:00 | 16. | 1:32:54 | 14. |
| 14. | 15 | Kuč Ervin | 1994 | 0:12:10 | 30. | 1:09:42 | 19. | 1:21:52 | 19. | 0:12:59 | 1. | 1:34:51 | 15. |
| 15. | 4 | Zbíral Filip | 1971 | 0:10:23 | 14. | 1:03:51 | 14. | 1:14:14 | 15. | 0:20:45 | 23. | 1:34:59 | 16. |
| 16. | 50 | Mareš Vladislav | 1970 | 0:10:12 | 12. | 1:04:36 | 16. | 1:14:48 | 16. | 0:20:36 | 22. | 1:35:24 | 17. |
| 17. | 7 | Šimůnek Petr | 1969 | 0:10:02 | 10. | 1:04:11 | 15. | 1:14:13 | 14. | 0:22:29 | 26. | 1:36:42 | 18. |
| 18. | 25 | Folauf Matěj | 1990 | 0:11:11 | 23. | 1:07:18 | 18. | 1:18:29 | 18. | 0:18:38 | 17. | 1:37:07 | 19. |
| 19. | 31 | Gembiczki Zbyněk ml. | 1990 | 0:12:46 | 33. | 1:12:05 | 22. | 1:24:51 | 22. | 0:16:19 | 12. | 1:41:10 | 20. |
| 20. | 9 | Vavrochová Jaroslava | 1976 | 0:10:53 | 18. | 1:11:32 | 21. | 1:22:25 | 20. | 0:20:46 | 24. | 1:43:11 | 21. |
| 21. | 26 | Wyrwol Filip | 1991 | 0:11:26 | 25. | 1:15:11 | 24. | 1:26:37 | 24. | 0:17:25 | 15. | 1:44:02 | 22. |
| 22. | 22 | Koubská Iveta | 1997 | 0:11:53 | 29. | 1:10:34 | 20. | 1:22:27 | 21. | 0:24:40 | 31. | 1:47:07 | 23. |
| 23. | 16 | Malý Dominik | 1995 | 0:12:14 | 31. | 1:17:04 | 25. | 1:29:18 | 25. | 0:21:39 | 25. | 1:50:57 | 24. |
| 24. | 29 | Zalabák Marek | 1963 | 0:11:20 | 24. | 1:15:04 | 23. | 1:26:24 | 23. | 0:25:13 | 33. | 1:51:37 | 25. |
| 25. | 28 | Karkoš Lukáš | 1991 | 0:12:33 | 32. | 1:21:29 | 27. | 1:34:02 | 28. | 0:19:12 | 18. | 1:53:14 | 26. |
| 26. | 49 | Vodičková Monika | 1972 | 0:11:27 | 26. | 1:25:14 | 30. | 1:36:41 | 32. | 0:19:43 | 20. | 1:56:24 | 27. |
| 27. | 5 | Popsimov Boris | 1971 | 0:11:32 | 27. | 1:22:23 | 28. | 1:33:55 | 27. | 0:23:27 | 29. | 1:57:22 | 28. |
| 28. | 12 | Rédr Jiří | 1990 | 0:09:29 | 7. | 1:25:29 | 31. | 1:34:58 | 29. | 0:22:38 | 27. | 1:57:36 | 29. |
| 29. | 13 | Rothová Tereza | 1996 | 0:10:39 | 16. | 1:24:35 | 29. | 1:35:14 | 30. | 0:22:51 | 28. | 1:58:05 | 30. |
| 30. | 3 | Borovičková Aneta | 1999 | 0:11:37 | 28. | 1:27:15 | 34. | 1:38:52 | 34. | 0:20:01 | 21. | 1:58:53 | 31. |
| 31. | 19 | Chlubná Jana | 1975 | 0:11:06 | 20. | 1:26:10 | 33. | 1:37:16 | 33. | 0:24:48 | 32. | 2:02:04 | 32. |
| 32. | 30 | Hannay Magdalena | 1985 | 0:10:59 | 19. | 1:25:36 | 32. | 1:36:35 | 31. | 0:27:25 | 34. | 2:04:00 | 33. |
| 33. | 8 | Vosátka Jiří | 1990 | 0:14:02 | 35. | 1:31:41 | 35. | 1:45:43 | 36. | 0:24:05 | 30. | 2:09:48 | 34. |
| 34. | 11 | Horčic Martin | 1963 | 0:14:20 | 36. | 1:19:29 | 26. | 1:33:49 | 26. | 0:39:01 | 36. | 2:12:50 | 35. |
| 35. | 24 | Janů Lenka | 1990 | 0:12:58 | 34. | 1:32:42 | 36. | 1:45:40 | 35. | 0:30:55 | 35. | 2:16:35 | 36. |
| x | 18 | Janeba Tonda | 1959 | 0:15:51 | 37. | 37. | 37. | 37. | 37. |
2020
| Pořadí | St. Číslo | Příjmení | Ročník | Plavání | P1 | Kolo | P2 | Po kole | P3 | Běh | P4 | CELKEM | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Steininger Jan | 1994 | 0:09:25 | 20. | 0:59:21 | 3. | 1:08:46 | 4. | 0:14:54 | 3. | 1:23:40 | 1. |
| 2. | 32 | Krátký a spol. štafeta | 2006 | 0:07:26 | 2. | 1:03:14 | 11. | 1:10:40 | 8. | 0:14:15 | 1. | 1:24:55 | 2. |
| 3. | 10 | Volejník Petr | 1983 | 0:09:38 | 23. | 0:58:21 | 1. | 1:07:59 | 3. | 0:17:18 | 12. | 1:25:17 | 3. |
| 4. | 34 | Jirsa Pavel | 1967 | 0:08:32 | 9. | 1:01:54 | 8. | 1:10:26 | 6. | 0:14:55 | 4. | 1:25:21 | 4. |
